2024年10月から「処方せんに基づく保険調剤の選定療養」が新たに導入されます。この制度は、後発医薬品(ジェネリック)がある場合に、患者が先発医薬品(のうちの一部の”長期収載品”以後長期収載品)を選ぶと自己負担が発生する仕組みです。医療費が高騰する中、賢く医療費を抑えるために、選定療養制度の概要や先発医薬品が保険適用になるケース、医師や薬剤師と相談して最適な選択をする方法を知っておきましょう。
もくじ
Toggle選定療養とは?
選定療養とは、患者が医療サービスの中で特別なものを選んだ場合、その費用の一部を自己負担する制度です。これまでは、特別な病室や時間外診療などに限られていましたが、2024年10月からは「先発医薬品(長期収載品)を希望する場合」にも適用されることになりました。
医療費の高騰に歯止めがかからず、またそれが健康保険料の増額につながり現役世代の手取り給与を押し下げていることが指摘されています。
後発品の使用を後押しする国の政策の一つとして始まります。
具体的にどうなるかと言うと、長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1を自己負担する必要があります。たとえば、長期収載品が1錠100円、後発医薬品が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を自己負担します。また、この特別の料金には消費税も加わるため、負担額は増えます。
この変更は、長期収載品と後発医薬品の選択が医療費に与える影響を患者自身が実感しやすくなる一方で、選択に迷う場面も増えるかもしれません。
長期収載品(先発医薬品)が保険適用になるケース _特別な料金が発生しないケース_
新制度の下でも、場合によっては長期収載品が保険適用となり、選定療養費を払わずに済むケースがあります。長期収載品が保険給付になるかどうかは、主に医師が判断します。場合によっては薬剤師も判断します。診察室や薬局でのコミュニケーションが重要となりますので、次のポイントをしっかりと把握しましょう。
診察室で医師に相談する場合
医師に診察を受ける際、以下のような状況では長期収載品が保険適用となることがあります。
- 効き目や使い方の違い:長期収載品と後発医薬品とで承認された効能・効果が異なる場合で、特定の症状に対して長期収載品がより効果的であると医師が判断した場合には、保険適用となります。
- 副作用や薬の相性:以前、後発医薬品を試して副作用が出た場合や、他の薬と組み合わせたときに相性が悪かった場合も、長期収載品を使う方が安全と認められます。
- 専門的なガイドラインで推奨されている場合:学会などの専門的な医療ガイドラインで「長期収載品を使い続けるべき」とされている場合で医師が必要と判断したとき、保険適用で長期収載品を処方できます。
- 剤形や飲みやすさの問題:ジェネリックの錠剤が飲み込みにくかったり、吸湿性のために一包化が難しい場合等も、長期収載品が保険適用になります。ただし、単に「いつもどおりが良いから」という個人的な好みだけでは対象外です。
薬局で薬剤師に相談する場合
薬局で薬を受け取るときも、薬剤師が選定療養費について助言してくれます。
以下の場合は保険適応になります。
- (1)~(3)のケース:薬剤師は医師に確認(疑義照会)を行うことになります。これは、医師と連携して最適な薬を選ぶための大事なプロセスです。
- (4)のケース:薬剤師自身が判断して対応することができます。この場合、調剤した薬の情報を処方箋を発行した医療機関に報告する必要があります。
- もう一つは後発品が品薄で手に入らない場合や元々在庫していない場合も、長期収載品が保険適応になります。長期収載品しか出せないので。
選定療養で長期収載品を調剤してもらう場合、増えやすい自己負担額
新制度により、先発医薬品を調剤してもらう際には自己負担額が増える可能性が高まります。ところで、選定療養の対象薬剤になるのは先発医薬品の中でも条件に合致する長期収載品だけです。
厚生労働省がリストを公開しています。今後も更新されるかもしれません。
長期収載品に該当する先発品の条件
①と②のいずれかに当てはまるものです。
① 後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過した品目(後発品置
換え率が1%未満のものは除く。)
② 後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しない品目のうち、
後発品置換え率が 50%以上のもの
表:選定療養の対象薬剤リストと価格
品名 | 薬価 | 長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1 |
---|---|---|
アリムタ注射用500mg | 97951.0 | 13051.25 |
ベルケイド注射用3mg | 77417.0 | 11996.75 |
エルプラット点滴静注液200mg | 38693.0 | 5143.75 |
アリムタ注射用100mg | 24619.0 | 3461.25 |
タキソテール点滴静注用80mg | 20150.0 | 2496.00 |
ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL | 20150.0 | 2496.00 |
静注用フローラン1.5mg | 20410.0 | 2389.75 |
静注用フローラン1.5mg | 14077.0 | 1801.50 |
リュープリン注射用キット3.75mg | 24716.0 | 1776.25 |
デノシン点滴静注用500mg | 10503.0 | 1593.75 |
ゾメタ点滴静注4mg/5mL | 11235.0 | 1265.50 |
プロイメンド点滴静注用150mg | 10068.0 | 1194.25 |
アロキシ静注0.75mg | 9031.0 | 1116.00 |
エルプラット点滴静注液50mg | 12419.0 | 1086.00 |
静注用フローラン0.5mg | 11865.0 | 1043.75 |
リュープリン注射用キット1.88mg | 18611.0 | 987.50 |
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg | 8597.0 | 967.25 |
エルプラット点滴静注液100mg | 21988.0 | 941.00 |
プロスタンディン点滴静注用500μg | 7592.0 | 899.00 |
ザイボックス注射液600mg | 9864.0 | 864.00 |
アドリアシン注用50 | 6210.0 | 848.25 |
イメンドカプセルセット | 5963.9 | 839.15 |
静注用フローラン0.5mg | 7104.0 | 810.25 |
タキソテール点滴静注用20mg | 5799.0 | 718.00 |
ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL | 5799.0 | 718.00 |
トラクリア錠62.5mg | 3327.0 | 700.65 |
ボナロン点滴静注バッグ900μg | 3454.0 | 568.00 |
スプレキュア点鼻液0.15% | 7014.1 | 564.13 |
ザイボックス錠600mg | 6691.1 | 546.08 |
ファンガード点滴用75mg | 4575.0 | 510.75 |
注射用エラスポール100 | 3333.0 | 503.25 |
ヒルトニン2mg注射液 | 3395.0 | 418.75 |
アルチバ静注用5mg | 3789.0 | 417.75 |
フェントステープ8mg | 3275.6 | 414.78 |
ワンデュロパッチ6.7mg | 3153.7 | 383.00 |
イメンドカプセル125mg | 2562.5 | 354.20 |
アドリアシン注用10 | 1989.0 | 334.75 |
ファンガード点滴用50mg | 2976.0 | 333.25 |
クラビット点滴静注500mg/20mL | 3137.0 | 328.75 |
フェントステープ6mg | 2552.0 | 326.30 |
シムビコートタービュヘイラー60吸入 | 2859.6 | 315.13 |
ベネット錠75mg | 1618.4 | 313.35 |
キロサイドN注1g | 4691.0 | 306.25 |
プレセデックス静注液200μg「ファイザー」 | 2662.0 | 301.75 |
ジャドニュ顆粒分包360mg | 2537.2 | 291.25 |
クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL | 2889.0 | 280.00 |
プロハンス静注シリンジ13mL | 4077.0 | 278.75 |
グリベック錠100mg | 1644.5 | 276.78 |
ミルリーラ注射液10mg | 2459.0 | 275.75 |
リカルボン錠50mg | 1644.5 | 272.90 |
水溶性ハイドロコートン注射液500mg | 1782.0 | 266.75 |
シグマート注48mg | 2146.0 | 262.50 |
アネキセート注射液0.5mg | 2021.0 | 254.00 |
ボノテオ錠50mg | 1557.7 | 251.20 |
アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 | 2209.5 | 250.75 |
アクトネル錠75mg | 1338.8 | 243.45 |
イメンドカプセル80mg | 1700.7 | 242.48 |
ワンデュロパッチ5mg | 2235.6 | 238.75 |
プロスコープ300注100mL | 4013.0 | 238.00 |
ヘルベッサー注射用250 | 1917.0 | 227.00 |
ジフルカン静注液200mg | 2598.0 | 224.75 |
リンデロン注20mg(0.4%) | 1285.0 | 216.25 |
オキサロール注10μg | 1204.0 | 215.00 |
アンカロン注150 | 1696.0 | 212.00 |
フェントステープ4mg | 1701.5 | 209.38 |
デスモプレシン・スプレー10協和 | 3398.0 | 207.18 |
アルチバ静注用2mg | 1759.0 | 206.00 |
ヒルトニン1mg注射液 | 1683.0 | 204.75 |
ラステット注100mg/5mL | 3271.0 | 199.25 |
ワンデュロパッチ3.4mg | 1672.8 | 197.95 |
パルクス注ディスポ10μg | 1770.0 | 196.00 |
シプロキサン注200mg | 1774.0 | 195.75 |
リプルキット注10μg | 1755.0 | 192.25 |
シムビコートタービュヘイラー30吸入 | 1638.2 | 190.70 |
リルテック錠50 | 1154.6 | 183.63 |
ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 | 1653.3 | 182.65 |
ブイフェンド錠200mg | 1238.6 | 181.20 |
注射用タゴシッド200mg | 2168.0 | 180.75 |
イレッサ錠250 | 2715.3 | 180.28 |
オキファスト注50mg | 1373.0 | 180.00 |
プロハンス静注シリンジ17mL | 4554.0 | 177.00 |
サンドスタチン皮下注用100μg | 1471.0 | 176.25 |
シプロキサン注400mg | 1892.0 | 173.25 |
ラジカット注30mg | 2019.0 | 167.25 |
静注用フローラン専用溶解液 | 1227.0 | 165.75 |
プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」 | 2542.0 | 149.75 |
ロカルトロール注1 | 924.0 | 139.75 |
ラジカット点滴静注バッグ30mg | 2019.0 | 137.75 |
サムスカOD錠15mg | 1295.5 | 136.93 |
オペガン1.1眼粘弾剤1% | 5273.4 | 132.25 |
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 | 1086.8 | 123.80 |
ティーエスワン配合顆粒T25 | 623.4 | 122.88 |
セレジストOD錠5mg | 715.3 | 122.40 |
セレジスト錠5mg | 715.3 | 122.40 |
オキサロール注5μg | 761.0 | 121.50 |
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ | 849.0 | 116.25 |
ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 | 986.0 | 114.50 |
ロイコボリン錠25mg | 998.6 | 113.40 |
フェントステープ2mg | 914.4 | 112.50 |
プロスタルモン・F注射液2000 | 950.0 | 112.50 |
ニコリンH注射液1g | 575.0 | 112.00 |
ベプシド注100mg | 2901.0 | 106.75 |
注射用カタクロット40mg | 785.0 | 106.00 |
サンドスタチン皮下注用50μg | 864.0 | 105.25 |
ワンデュロパッチ1.7mg | 882.6 | 103.75 |
ジフルカン静注液50mg | 1193.0 | 103.00 |
サムスカOD錠7.5mg | 836.3 | 101.70 |
パルクス注10μg | 1700.0 | 101.25 |
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 | 856.4 | 99.33 |
ジフルカン静注液100mg | 1520.0 | 98.00 |
ザラカム配合点眼液 | 661.3 | 95.90 |
プロスコープ300注シリンジ80mL | 4001.0 | 93.25 |
ティーエスワン配合顆粒T20 | 484.6 | 90.98 |
オキサロール注2.5μg | 575.0 | 90.50 |
ロカルトロール注0.5 | 607.0 | 90.00 |
リプル注10μg | 1647.0 | 88.00 |
ヒルトニン0.5mg注射液 | 714.0 | 87.50 |
レミッチOD錠2.5μg | 599.3 | 84.48 |
レミッチカプセル2.5μg | 599.3 | 84.48 |
ゾーミッグRM錠2.5mg | 491.2 | 84.10 |
ゾシン静注用2.25 | 945.0 | 82.25 |
ルミガン点眼液0.03% | 538.4 | 81.00 |
ヘルベッサー注射用50 | 588.0 | 76.50 |
ゾシン静注用4.5 | 1195.0 | 75.75 |
ティーエスワン配合カプセルT25 | 407.4 | 74.78 |
スロンノンHI注10mg/2mL | 1323.0 | 73.75 |
ロナセン散2% | 434.7 | 73.60 |
ユーゼル錠25mg | 836.6 | 72.90 |
ニコリンH注射液0.5g | 340.0 | 70.00 |
シグマート注12mg | 633.0 | 68.25 |
ジャドニュ顆粒分包90mg | 644.8 | 68.23 |
プロスタンディン注射用20μg | 566.0 | 67.00 |
レルパックス錠20mg | 411.6 | 65.78 |
バラクルード錠0.5mg | 461.9 | 62.88 |
フェントステープ1mg | 491.3 | 62.80 |
マクサルトRPD錠10mg | 386.6 | 62.60 |
ニコリン注射液500mg | 326.0 | 60.75 |
コソプト配合点眼液 | 367.7 | 60.70 |
ノバスタンHI注10mg/2mL | 1264.0 | 59.00 |
エビリファイOD錠24mg | 289.0 | 56.38 |
プロスコープ370注50mL | 2621.0 | 55.25 |
ティーエスワン配合OD錠T25 | 407.4 | 52.60 |
プロスタルモン・F注射液1000 | 441.0 | 52.25 |
ペルジピン注射液25mg | 404.0 | 52.25 |
ワンデュロパッチ0.84mg | 463.9 | 52.10 |
ザジテン点鼻液0.05% | 439.7 | 52.08 |
トラバタンズ点眼液0.004% | 459.2 | 51.23 |
5-FU注1000mg | 770.0 | 50.75 |
イミグラン錠50 | 341.6 | 49.88 |
ティーエスワン配合OD錠T20 | 327.0 | 49.05 |
ティーエスワン配合カプセルT20 | 327.0 | 49.05 |
エルシトニン注40単位 | 426.0 | 48.75 |
オゼックス細粒小児用15% | 314.3 | 48.33 |
アレギサール点眼液0.1% | 462.1 | 48.10 |
リンデロン注4mg(0.4%) | 272.0 | 47.25 |
レキップCR錠8mg | 381.2 | 46.28 |
ニコリン注射液250mg | 236.0 | 44.25 |
アイファガン点眼液0.1% | 296.1 | 43.93 |
パルクス注5μg | 1422.0 | 43.75 |
ジプレキサザイディス錠10mg | 203.8 | 42.55 |
ファムビル錠250mg | 252.9 | 42.53 |
チモプトールXE点眼液0.5% | 408.3 | 42.30 |
ブイフェンド錠50mg | 368.2 | 42.03 |
リプル注5μg | 1415.0 | 42.00 |
アマージ錠2.5mg | 340.5 | 40.80 |
ネオビタカイン注5mL | 226.0 | 40.75 |
メマリードライシロップ2% | 268.9 | 39.78 |
オキファスト注10mg | 285.0 | 36.00 |
ミケランLA点眼液2% | 308.8 | 35.63 |
チエナム点滴静注用0.5g | 995.0 | 35.50 |
ジプレキサ錠10mg | 203.8 | 35.13 |
ザジテン点眼液0.05% | 310.2 | 34.90 |
ヒアレイン点眼液0.3% | 353.2 | 34.88 |
フェントステープ0.5mg | 266.7 | 34.18 |
セロクエル細粒50% | 280.5 | 33.80 |
アルツディスポ関節注25mg | 733.0 | 33.25 |
ソタコール錠80mg | 202.3 | 32.48 |
ストラテラカプセル40mg | 203.8 | 32.23 |
プログラフカプセル1mg | 390.0 | 32.00 |
ネオビタカイン注2mL | 186.0 | 31.75 |
リザベン点眼液0.5% | 346.3 | 31.35 |
ミリスロール注5mg/10mL | 376.0 | 31.25 |
トラメラスPF点眼液0.5% | 345.0 | 31.03 |
アレジオン点眼液0.05% | 226.2 | 30.70 |
ジプレキサ細粒1% | 189.5 | 30.60 |
ロナセン錠8mg | 163.5 | 30.60 |
キサラタン点眼液0.005% | 354.4 | 30.58 |
リバスタッチパッチ18mg | 233.8 | 30.58 |
リズモンTG点眼液0.5% | 361.1 | 30.50 |
ミラペックスLA錠1.5mg | 198.4 | 29.95 |
アクトネル錠17.5mg | 258.1 | 29.53 |
ベネット錠17.5mg | 258.1 | 29.53 |
スベニールディスポ関節注25mg | 718.0 | 29.50 |
ニコリン注射液100mg | 173.0 | 29.00 |
ヘルベッサー注射用10 | 218.0 | 28.50 |
ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5 | 1835.0 | 28.25 |
トラメラス点眼液0.5% | 333.5 | 28.15 |
リバスタッチパッチ9mg | 210.9 | 27.83 |
レペタン注0.2mg | 177.0 | 27.50 |
リンデロン注2mg(0.4%) | 169.0 | 27.25 |
リバスタッチパッチ13.5mg | 221.1 | 26.53 |
イクセロンパッチ18mg | 216.6 | 26.28 |
ミケランLA点眼液1% | 240.7 | 25.90 |
ストラテラカプセル25mg | 170.7 | 24.88 |
エスラックス静注50mg/5.0mL | 513.0 | 24.50 |
ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 | 1356.0 | 24.50 |
エイゾプト懸濁性点眼液1% | 201.5 | 24.38 |
フェアストン錠60 | 230.5 | 24.00 |
ルナベル配合錠ULD | 170.8 | 23.88 |
イクセロンパッチ9mg | 194.8 | 23.80 |
注射用カタクロット20mg | 293.0 | 23.75 |
タミフルカプセル75 | 205.8 | 23.55 |
チモプトールXE点眼液0.25% | 289.5 | 23.45 |
ジスロマック細粒小児用10% | 155.6 | 22.88 |
ジェイゾロフトOD錠100mg | 136.1 | 22.70 |
ジェイゾロフト錠100mg | 136.1 | 22.70 |
リバスタッチパッチ4.5mg | 186.7 | 22.58 |
リフレックス錠30mg | 136.3 | 22.55 |
エビリファイOD錠12mg | 139.0 | 22.43 |
エビリファイ錠12mg | 139.0 | 22.43 |
イクセロンパッチ13.5mg | 203.9 | 22.23 |
メマリー錠20mg | 174.8 | 21.85 |
ジプレキサザイディス錠5mg | 103.1 | 21.05 |
ジプレキサ錠5mg | 103.1 | 21.05 |
メマリーOD錠20mg | 174.8 | 21.03 |
ペルジピン注射液2mg | 177.0 | 20.75 |
リズモンTG点眼液0.25% | 278.7 | 20.75 |
エルシトニン注20S | 169.0 | 20.00 |
シグマート注2mg | 171.0 | 20.00 |
レキップ錠2mg | 134.1 | 20.00 |
ハイパジールコーワ点眼液0.25% | 207.0 | 19.73 |
ロトリガ粒状カプセル2g | 161.0 | 19.73 |
レメロン錠30mg | 124.9 | 19.70 |
ドブトレックス注射液100mg | 406.0 | 19.25 |
レミニールOD錠12mg | 121.0 | 19.15 |
イーケプラ錠500mg | 124.3 | 19.08 |
イクセロンパッチ4.5mg | 172.7 | 19.08 |
ストラテラカプセル10mg | 133.1 | 19.03 |
プログラフカプセル0.5mg | 220.2 | 18.85 |
アジルバ錠40mg | 123.0 | 18.75 |
アドナ注(静脈用)100mg | 132.0 | 18.75 |
ルナベル配合錠LD | 151.1 | 18.70 |
レクサプロ錠20mg | 164.1 | 18.63 |
ソタコール錠40mg | 110.5 | 17.63 |
ゼローダ錠300 | 135.1 | 17.53 |
イーケプラドライシロップ50% | 145.6 | 17.48 |
アラセナ-Aクリーム3% | 146.5 | 17.35 |
アラセナ-A軟膏3% | 146.5 | 17.35 |
ジスロマック錠250mg | 158.9 | 17.10 |
フェアストン錠40 | 155.4 | 17.00 |
プロスコープ300注20mL | 966.0 | 16.75 |
強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL | 321.0 | 16.75 |
サインバルタカプセル30mg | 109.3 | 16.73 |
アリセプトD錠10mg | 148.5 | 16.60 |
アリセプト錠10mg | 148.5 | 16.60 |
イトリゾールカプセル50 | 134.7 | 16.45 |
レミニールOD錠8mg | 100.8 | 16.30 |
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL | 122.0 | 16.25 |
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL | 122.0 | 16.25 |
ストラテラカプセル5mg | 114.6 | 16.15 |
ゾビラックスクリーム5% | 133.8 | 15.33 |
ゾビラックス軟膏5% | 133.8 | 15.33 |
ディナゲストOD錠1mg | 124.2 | 14.93 |
ディナゲスト錠1mg | 124.2 | 14.93 |
ネオラミン・スリービー液(静注用) | 117.0 | 14.75 |
ケアラム錠25mg | 101.3 | 14.68 |
ディナゲスト錠0.5mg | 104.4 | 14.63 |
ジェイゾロフトOD錠50mg | 86.0 | 14.58 |
ジェイゾロフト錠50mg | 86.0 | 14.58 |
カソデックスOD錠80mg | 180.7 | 14.45 |
ベシケアOD錠5mg | 94.6 | 14.33 |
エルシトニン注10単位 | 120.0 | 14.25 |
レキップCR錠2mg | 114.8 | 14.18 |
ヒアレイン点眼液0.1% | 245.4 | 14.15 |
キプレスチュアブル錠5mg | 87.2 | 14.13 |
アロマシン錠25mg | 182.7 | 14.10 |
ロナセン錠4mg | 87.7 | 14.08 |
キプレス細粒4mg | 89.8 | 14.03 |
リフレックス錠15mg | 85.0 | 14.03 |
プロスコープ300注50mL | 2170.0 | 14.00 |
コムタン錠100mg | 90.6 | 13.93 |
シングレア細粒4mg | 89.2 | 13.88 |
ザクラス配合錠HD | 86.5 | 13.80 |
メマリー錠10mg | 97.2 | 13.75 |
オダイン錠125mg | 115.9 | 13.73 |
ザクラス配合錠LD | 85.5 | 13.70 |
レクサプロ錠10mg | 114.5 | 13.63 |
シングレアチュアブル錠5mg | 84.8 | 13.53 |
トピナ錠100mg | 86.3 | 13.53 |
ホスレノールOD錠500mg | 115.8 | 13.50 |
ミケラン点眼液2% | 159.6 | 13.43 |
ヒスロンH錠200mg | 124.2 | 13.30 |
ミケラン点眼液1% | 122.2 | 13.28 |
フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 | 667.4 | 13.25 |
サインバルタカプセル20mg | 84.5 | 13.20 |
タンボコール錠100mg | 80.6 | 13.08 |
アジルバ錠20mg | 83.3 | 12.80 |
チモプトール点眼液0.5% | 107.9 | 12.78 |
カピステン筋注50mg | 108.0 | 12.75 |
アリセプト細粒0.5% | 96.9 | 12.58 |
リリカカプセル150mg | 79.1 | 12.58 |
エビリファイ散1% | 77.8 | 12.55 |
タミフルドライシロップ3% | 132.0 | 12.40 |
ネオーラル50mgカプセル | 159.2 | 12.35 |
リバロOD錠4mg | 79.6 | 12.35 |
ガスター注射液10mg | 146.0 | 12.25 |
ガスター注射液20mg | 146.0 | 12.25 |
エビリファイOD錠6mg | 73.5 | 12.03 |
エビリファイ錠6mg | 73.5 | 12.03 |
リリカOD錠150mg | 79.1 | 12.03 |
イーケプラ錠250mg | 76.1 | 11.98 |
レキップ錠1mg | 79.7 | 11.80 |
アリナミンF50注 | 104.0 | 11.75 |
フェンタニル注射液0.25mg「第一三共」 | 561.0 | 11.50 |
ワソラン静注5mg | 213.0 | 11.50 |
リウマトレックスカプセル2mg | 132.4 | 11.30 |
ジプロフィリン注300mg「エーザイ」 | 95.0 | 11.00 |
メマリーOD錠10mg | 97.2 | 11.00 |
アボルブカプセル0.5mg | 73.1 | 10.98 |
レメロン錠15mg | 72.6 | 10.93 |
ザルティア錠5mg | 112.3 | 10.78 |
ウテメリン注50mg | 550.0 | 10.75 |
ルネスタ錠3mg | 63.7 | 10.58 |
ペリオクリン歯科用軟膏 | 534.1 | 10.55 |
クラリチンドライシロップ1% | 75.2 | 10.53 |
イノバン注100mg | 188.0 | 10.50 |
クラビット錠500mg | 133.3 | 10.38 |
パタノール点眼液0.1% | 96.4 | 10.38 |
エスラックス静注25mg/2.5mL | 361.0 | 10.25 |
オキナゾール腟錠600mg | 279.2 | 10.20 |
ジェイゾロフトOD錠25mg | 50.9 | 10.15 |
アバプロ錠200mg | 69.8 | 9.90 |
イルベタン錠200mg | 69.8 | 9.90 |
ゼチーア錠10mg | 75.3 | 9.90 |
エースコール錠4mg | 75.2 | 9.85 |
リリカカプセル75mg | 60.2 | 9.83 |
ベシケア錠5mg | 94.6 | 9.80 |
アリセプトD錠5mg | 87.0 | 9.68 |
アリセプト錠5mg | 87.0 | 9.68 |
ゾビラックス顆粒40% | 80.2 | 9.50 |
ホスレノールOD錠250mg | 79.6 | 9.38 |
ブレディニン錠50 | 99.1 | 9.33 |
パーヒューザミン注 | 2493.0 | 9.30 |
リリカOD錠75mg | 60.2 | 9.30 |
バルトレックス顆粒50% | 210.9 | 9.25 |
ネオーラル25mgカプセル | 96.3 | 9.13 |
ブロナック点眼液0.1% | 69.7 | 9.13 |
ディフェリンゲル0.1% | 58.2 | 9.10 |
ルネスタ錠2mg | 52.8 | 9.10 |
ベガモックス点眼液0.5% | 65.4 | 9.08 |
ビ・シフロール錠0.5mg | 73.7 | 9.00 |
リポバス錠20 | 118.6 | 8.98 |
リスパダール細粒1% | 101.5 | 8.90 |
ジプレキサザイディス錠2.5mg | 52.6 | 8.80 |
ジプレキサ錠2.5mg | 52.6 | 8.80 |
ジェイゾロフト錠25mg | 50.9 | 8.68 |
ホスレノール顆粒分包500mg | 117.2 | 8.68 |
ミラペックスLA錠0.375mg | 57.0 | 8.68 |
ストラテラ内用液0.4% | 80.6 | 8.60 |
セロクエル200mg錠 | 79.8 | 8.58 |
エビスタ錠60mg | 58.1 | 8.55 |
クラビット点眼液0.5% | 60.5 | 8.55 |
ロナセン錠2mg | 46.2 | 8.55 |
セレネース注5mg | 91.0 | 8.50 |
アジルバ錠10mg | 55.1 | 8.43 |
ジルテックドライシロップ1.25% | 109.9 | 8.40 |
フェブリク錠40mg | 53.3 | 8.23 |
アイミクス配合錠HD | 55.3 | 8.15 |
ベシケアOD錠2.5mg | 54.8 | 8.15 |
レミニールOD錠4mg | 55.9 | 8.15 |
ホスレノール顆粒分包250mg | 79.7 | 8.10 |
メマリー錠5mg | 56.6 | 8.10 |
アドナ注(静脈用)25mg | 89.0 | 8.00 |
アドナ注(静脈用)50mg | 89.0 | 8.00 |
ステーブラOD錠0.1mg | 51.4 | 8.00 |
ステーブラ錠0.1mg | 51.4 | 8.00 |
タナトリル錠10 | 64.8 | 8.00 |
リボスチン点眼液0.025% | 81.3 | 7.95 |
ザイザル錠5mg | 48.9 | 7.93 |
プラビックス錠75mg | 66.9 | 7.85 |
レスキュラ点眼液0.12% | 205.8 | 7.85 |
フリバスOD錠75mg | 53.5 | 7.80 |
フリバス錠75mg | 53.5 | 7.80 |
チバセン錠10mg | 59.4 | 7.78 |
ビビアント錠20mg | 59.7 | 7.75 |
メチコバール注射液500μg | 98.0 | 7.75 |
強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL | 191.0 | 7.75 |
アデスタン腟錠300mg | 173.3 | 7.68 |
トピナ錠50mg | 51.6 | 7.65 |
カデュエット配合錠4番 | 78.0 | 7.63 |
キプレスOD錠10mg | 70.8 | 7.58 |
キプレス錠10mg | 70.8 | 7.58 |
シングレアOD錠10mg | 70.8 | 7.58 |
シングレア錠10mg | 70.8 | 7.58 |
タンボコール錠50mg | 46.5 | 7.58 |
カデュエット配合錠2番 | 64.1 | 7.48 |
プレミネント配合錠HD | 76.7 | 7.45 |
ベシケア錠2.5mg | 54.8 | 7.45 |
ペルマックス錠250μg | 90.1 | 7.25 |
リカルボン錠1mg | 65.8 | 7.15 |
キプレス錠5mg | 61.0 | 7.08 |
シングレア錠5mg | 61.0 | 7.08 |
アイミクス配合錠LD | 47.8 | 7.05 |
アバプロ錠100mg | 47.9 | 7.03 |
イルベタン錠100mg | 47.9 | 7.03 |
クラビット点眼液1.5% | 54.7 | 7.03 |
ネキシウムカプセル20mg | 69.7 | 6.98 |
プロトピック軟膏0.1% | 66.0 | 6.95 |
ザルティア錠2.5mg | 60.8 | 6.93 |
フリバスOD錠50mg | 42.6 | 6.90 |
フリバス錠50mg | 42.6 | 6.90 |
ウリトスOD錠0.1mg | 46.7 | 6.83 |
ウリトス錠0.1mg | 46.7 | 6.83 |
コバシル錠4mg | 57.6 | 6.83 |
アフタゾロン口腔用軟膏0.1% | 66.2 | 6.80 |
アリセプトD錠3mg | 59.3 | 6.75 |
アリセプト錠3mg | 59.3 | 6.75 |
ミカルディス錠80mg | 55.2 | 6.70 |
アンプラーグ錠100mg | 60.7 | 6.63 |
ユニシア配合錠HD | 49.5 | 6.60 |
メマリーOD錠5mg | 56.6 | 6.58 |
ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 | 1100.0 | 6.50 |
トスキサシン錠150mg | 54.6 | 6.50 |
エディロールカプセル0.75μg | 46.5 | 6.45 |
ボナロン錠35mg | 255.0 | 6.45 |
エバステルOD錠10mg | 48.7 | 6.38 |
エバステル錠10mg | 48.7 | 6.38 |
プレミネント配合錠LD | 51.4 | 6.38 |
ブロプレス錠12 | 60.6 | 6.38 |
アドナ散10% | 33.6 | 6.35 |
エビリファイOD錠3mg | 38.4 | 6.33 |
エビリファイ錠3mg | 38.4 | 6.33 |
ローコール錠30mg | 52.0 | 6.33 |
ミコンビ配合錠BP | 59.9 | 6.20 |
オルメテックOD錠40mg | 53.4 | 6.18 |
エカード配合錠HD | 50.7 | 6.15 |
リバロOD錠2mg | 42.4 | 6.15 |
ドラール錠20 | 59.8 | 6.03 |
デプロメール錠75 | 44.3 | 5.98 |
ペンタサ錠500mg | 51.8 | 5.95 |
アルダクトンA錠50mg | 31.3 | 5.88 |
リリカカプセル25mg | 36.4 | 5.88 |
パリエット錠20mg | 76.7 | 5.83 |
アレギサール錠10mg | 48.5 | 5.75 |
ソル・コーテフ静注用500mg | 1100.0 | 5.75 |
ガスター散10% | 68.0 | 5.68 |
オゼックス錠150 | 51.2 | 5.65 |
ニューロタン錠50mg | 48.4 | 5.63 |
ミカムロ配合錠BP | 57.5 | 5.63 |
リリカOD錠25mg | 36.4 | 5.63 |
ルネスタ錠1mg | 32.6 | 5.63 |
エビプロスタット配合錠DB | 28.1 | 5.55 |
フェマーラ錠2.5mg | 217.7 | 5.55 |
ニプラノール点眼液0.25% | 150.0 | 5.48 |
